ジョブ フィールド リファレンス
この記事では、ジョブ を作成または編集する 際に利用可能なフィールドについて説明します。
ジョブ
| フィールド | 説明 |
| a. テンプレート名 | テンプレートを選択した際に表示される名前(例:1040申告書)。 |
| b.ジョブ | パイプラインジョブ 表示される名前です。 ショートコード を使用して 、 アカウント名や期限日などの動的なデータを 追加し 、ジョブ 識別できるようにします。 |
| d. 優先順位 | ジョブ優先度:低、中、高、または緊急。 |
| e. 説明 | テキストの書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンク、ショートコードに対応しています。ショートコードを使用すると、動的なデータを挿入して、ジョブ 詳細を自動的に表示させることができます。 |
ジョブ と説明文のショートコード
以下のショートコードを選択することで、ジョブ名、クライアント向けのジョブ名、または説明文に動的なデータを含めることができます:
- アカウント名—ジョブ アカウント。
- アカウントのカスタムフィールド— 任意の カスタムアカウントフィールド。
- 日付ショートコード — Any date, such as a due date set in the job template.
- パイプラインの周期— 選択したパイプラインにおけるジョブスケジュール設定。
- 優先度—ジョブ で設定された優先度。
以下に、ショートコード付きのジョブ 例と、それらがどのように表示されるかを示します:
| ジョブ とショートコード | パイプラインで表示される内容 / クライアントがポータルで確認できる内容 |
|---|
| ACCOUNT_NAME]の給与支払、支払期限は[DUE_DATE]です。 | オットー・マン氏への給与支払い、期限は10月12日から2024年まで |
| 1040, [口座名], [優先順位]. | 1040、ACME社、高 |
| 月給、[CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR]。 | 月例給与(10月 |
スケジュール
| フィールド | 説明 |
| c. 時間の配分 | ジョブ 完了に割り当てられた時間 ジョブ 会社のオーナー、管理者、および「時間予算の管理」 アクセス権 を持つチームメンバーのみが利用可能です 。 |
| g. 開始日 | 割り当てられたチームメンバーがジョブ作業を開始すべき日付です。ジョブ とは異なります。開始日および/または期限日が設定されていない場合、ジョブ カレンダービューに ジョブ 。相対的(デフォルト):ジョブ 一定期間。絶対的:カレンダーから特定の日付を設定オプション 。 |
| h. 支払期日 | ジョブ 完了ジョブ 期限。開始日から計算されます。ジョブ および カレンダービュー 上のカウンターの色 に影響します。相対(デフォルト):開始日の後日。開始日が設定されていない場合は、作成日から計算されます。最大10,000単位(日/月/年)。絶対:特定の日付オプション |
| i. 受付および内部締切 | 受入日:クライアントファイルを受け取った日のデフォルトの日付です。内部締切日:内部での完了目標日として設定されるデフォルトの日付です。いずれも任意の設定であり、開始日や期限とは独立しています。 ファイル と内部締切日の追跡に関する 詳細はこちらをご覧ください 。 |
チーム
| フィールド | 説明 |
| f. 譲受人 | 1人ジョブ 指定します。チームメンバーを名前で選択するか、役割を選択します。テンプレートからジョブ する場合、クライアントアカウント内の該当する役割に割り当てられているすべてのチームメンバーが、そのジョブに割り当てられます。 |
| j. 顧客向けステータス | オプション 「クライアントポータルに表示」を使用すると、ジョブ パイプラインにジョブ 顧客 に表示されるジョブ 設定できます。 顧客向けステータスの 詳細については、こちらをご覧ください 。 |
追加コンテンツ
| フィールド | 説明 |
| k. 追加 | クリックして、テンプレートウィキページ コメントやウィキページ を追加してください。 |
| l. コメント | チームメンバー向けの役立つメモ(例えば、ジョブを完了するために知っておくべき詳細など)。まず「追加」をクリックして有効にしてください。 |
| m.ウィキページ | この種のジョブに適した チームメンバー向けの社内指示です 。まず「追加」をクリックして有効にしてください。 |
| n.保存 終了 /保存 キャンセル | 「保存 終了保存 をクリックしてテンプレートを保存し、一覧画面に戻ります。 保存 をクリックして画面を閉じずに保存するか、「キャンセル」をクリックして変更を破棄します。 |