TaxDome 料金プラン(US/CA)
警告
本記事は米国およびカナダの企業に適用されます。TaxDome プランは、個人事業主から成長中のチームまで、あらゆるニーズに対応できるよう設計されています。料金体系、主要機能、サブスクリプション費用を節約する方法についてご覧ください。
TaxDome 料金プランの説明
多様なユーザーニーズに合わせ、3つの価格帯を用意しています:
- 基本機能:基本的なサポートを備えた、業務 向けに設計されています。
- プロ: 標準的なサポートで、どのような規模のチームにも最適。
- ビジネスどのような規模のチームにも対応し、プレミアムなサポートを提供します。
サブスクリプションの費用は、料金プランだけでなく、請求サイクルとチームメンバー数(各メンバーに席が必要です)によっても決まります。 サブスクリプションの管理について 詳しくはこちらをご覧ください 。
複数年サブスクリプションでは、1年あたり1ユーザーあたり最大12.5%の節約が可能です。 請求サイクルのアップグレード について詳しくはこちらをご覧ください 。
料金プランに含まれるもの
Essentialsプランと他のプランの主な違いは、アカウントにチームメンバーを1名のみ登録できる点です。したがって、チーム管理、コラボレーション、コミュニケーションに関連するすべての機能はEssentialsユーザーには利用できません。以下に、サブスクリプションに含まれる主な機能の一覧を示します:
| エッセンシャルズ | プロ | ビジネス |
|---|---|---|
| 会計事務所向けにCRM 無制限のCRM で、すべてのクライアントと連絡先をシームレスに管理 | すべてのエッセンシャル機能に加え | すべてのPro機能に加え |
| 個人開業医のための必須サポート。平均応答時間:24時間以内 | 成長企業向けの標準サポート。平均応答時間:12時間 | 大企業向けプレミアム・サポート。平均応答時間:6時間 |
| リアルタイムチャットと コラボレーションツールでチームと連携を保ちましょう | AI駆動型分析 でより賢い洞察を得て、成長の機会を解き放つ | TaxDome で 、 最高品質のサービスを提供。クライアント専用のサポート体制 |
| 既製の自動化機能 で税務・簿記・会計業務のワークフローを効率化 | カスタムドメイン とウェブサイトでプロフェッショナルなオンラインプレゼンスを構築しましょう | 年2回の事業レビューで戦略を最適化する |
| 受賞歴のあるウェブポータルと モバイルアプリ で、プレミアムな顧客体験を提供します | チームの作業負荷を効果的に管理し、 キャパシティを最適化する | 専任のカスタマー・サクセス・マネージャーとの連携によるオーダーメイドのソリューション |
| 統合されたメール、SMS、セキュアチャット 顧客 と安全にコミュニケーションを取ります | アカウントロール によるアクセスと権限の制御で機密データを保護する | 無制限のチームチャット履歴ですべての会話を保存 |
| 同意書 を送信し同意書 支払いを一か所で回収 同意書 より早く支払いを受け取れます | 専用のアクティビティフィード で、チームとクライアントの行動を完全に可視化 | 365日の包括的なアクティビティフィードで1年間のアクティビティを監視 |
| クライアントごとに手数料 ゼロで簿記取引を分類 :最大10クライアントの総勘定元帳を接続 | クライアントごとに手数料 ゼロで簿記取引を分類 :最大120クライアントの総勘定元帳を接続 | クライアントごとの手数料 ゼロで簿記取引を分類 :無制限のクライアント元帳を接続 |
| 正確な顧客情報を事前に 収集するための インテークフォーム で顧客のオンボーディングを簡素化 | アップロード上限が1.5GBに増加したエンタープライズQuickBooks Onlineアカウントでのコラボレーション | |
| 追加費用なしで無制限のファイル と 電子署名 をお楽しみください | ||
| TaxDome で整理された作業書類を自動で受け取る | ||
| ブートキャンプや ウェビナーを通じてライブ学習セッションに参加しましょう | ||
| クライアントインポート で移行を簡素化 | ||
| TaxDome マスターしTaxDome TaxDome にアクセスTaxDome |
定時席の価格設定
| Country:国名 | 米国、年間、座席あたり | カナダ、年間、座席あたり |
|---|---|---|
| 基本セット、1年 | $800 | カナダドル1,100 |
| 基本コース、2年間 | $750 | カナダドル1,050 |
| 基本コース、3年間 | $700 | カナダドル1,000 |
| プロ、1年間 | $1,000 | カナダドル1,300 |
| プロ、2年 | $950 | カナダドル1,250 |
| プロ、3年 | $900 | カナダドル1,200 |
| ビジネス、1年 | $1,200 | カナダドル1,600 |
| ビジネス、2年 | $1,150 | カナダドル1,550 |
| ビジネス、3年 | $1,100 | カナダドル1,500 |
月間および季節ごとの座席料金
月単位および季節単位の座席は、正社員だけでなく臨時従業員も抱える企業向けに設計されています。
| 座席タイプ | 米国 | カナダ |
|---|---|---|
| プロ、月額ライセンス | 月額100ドル | 月額130カナダドル |
| ビジネス、季節限定席(4ヶ月) | $500 | 600カナダドル |