カスタムレポートのクエリをカスタマイズする
この記事では、レポート・デザイナー・ツールでカスタム・レポートを作成したり、作成済みのレポートを編集したりする際に使用できるデータやキーワードの詳細なリファレンスを提供します。レポート内でデータを正確かつ効果的に使用できるように、さまざまなデータ・ソースと形式について説明します。
カスタムレポートのクエリをカスタマイズする
レポートデザイナーツール を使用すると、独自のレポートを作成できます。このツールは、データ名、値、日付フィルター、および以下にリストするその他の特定のキーワードを理解します。レポートデザイナーのクエリをカスタマイズするには、このリファレンスを参照してください。ここでは、利用可能なすべてのデータ名とキーワードを確認できます。また、参考となるいくつかの例も見つかります:
-
データ名データ名:請求金額、時間入力請求可能時間、タスク担当者、タスク完了数
-
値:200、10000、特定の顧客名
-
日付フィルター:2023年、昨日、先月
検索フィールドでは、キーワードが色で分けられている:
-
青:これらのキーワードはX軸に影響します(Y軸に影響する棒グラフを除く)。
-
緑: これらのキーワードはY軸に影響する(X軸に影響する棒グラフを除く)。
-
グレー:これらの属性は追加フィルターとして機能する
データ名はいずれかのソースタイプに属します。両方のソースにはアカウント情報も含まれており、これは下記の「アカウント」セクションに記載されています。異なるソースのデータ名を1つのレポートで組み合わせることはできない点に注意してください。
どのソースも表示されない場合:
-
矢印アイコンをクリックする。
-
オプション オンにする 複数のソースを有効にする。
-
必要なカテゴリーをすべて選択し 選択します。
データ名の検索
レポートデザイナーの左サイドバーでは、各ソースをナビゲートし、利用可能なデータ名をすぐにレポートに追加できます。
データ名を見つけるための3つのビューがある:
各ソースに含まれるすべてのデータ名を人気順に並べ替えたもの。このビューを使用して、他のユーザがレポートにどのようなデータを使用しているかを知ることができます。
-
すべてのデータ名は、その種類(測定値、属性、日付、数式、パラメータ)によって異なるグループに分類されます。このビューから、[追加]をクリックして追加のパラメータ や数式 を追加できます 。
-
すべてのデータ名がアルファベット順に表示されます。このビューから をクリックし、パラメータや計算式を追加することもできます。
これらのデータ名、パラメータ、計算式のいずれかをすぐにレポートに追加したい場合は、その上にカーソルを置いてフィルターアイコンをクリックしてください。次に、適用したい条件を追加します。
レポーティング 名
アカウント
| データ名 | 説明 |
|---|---|
| 口座名 | クライアント企業またはアカウントの正式名称 |
| 口座種別 | 口座の種類:会社または個人 |
| アカウントタグ | アカウントタグ。 例:タグ別の収益を確認したり、既存顧客と新規顧客 比較、顧客 確定申告と経理業務の収益を比較したい場合など |
| アカウントタグ | アカウントに割り当てられたすべてのタグ |
| 口座名義人 | アカウントに割り当てられた従業員のフルネーム |
| 会社名 | 貴社名 |
ワークフロー
以下の ワークフロー カテゴリでは、以下のすべてのデータを1つのリストで確認できます。
パイプライン
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| パイプライン | パイプライン名。ジョブを含むパイプラインのみを含みます。 |
| パイプラインステージ | パイプラインのステージ名 |
| パイプラインのステージ順 | パイプラインのステージ番号。 |
ジョブ
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| ジョブ | ジョブ |
| ジョブ | ジョブ |
| ジョブ 日 | ジョブ 日 |
| ジョブ アーカイブジョブ | ジョブ かどうかを示す(trueまたはfalseの値を取ります) |
| ジョブ | ジョブ ID |
| ジョブ 日 | ジョブ 日付 |
| ジョブ 日 | ジョブ 日 |
| ジョブ | ジョブに割り当てられた従業員のフルネーム |
| ジョブ | アクティブおよびアーカイブ済みジョジョブ |
| アクティブなジョブジョブ | アクティブなジョジョブ |
| アーカイブ済みジョブジョブ | アーカイブ済みジョブ |
| ジョブ | ジョブ |
| ジョブ In Current Stage | ジョブ 現在のステージに最後に移動ジョブ から数日が経過しました パイプライン内でジョブ 最も時間をジョブ ステージを特定し、ワークフロー最適化できます |
| ジョブ 予算(時間) | ジョブ に割り当てられた時間 |
| ジョブ 予算 消費時間, % | ジョブ 紐付けられた時間入力の合計時間とジョブ ジョブ に対する割合 |
| ジョブ 変動 (時間) | 時間予算から差し引かれる追跡時間 |
| ジョブ 変動率, % | 時間予算から差し引かれた追跡時間。 |
| ジョブ (時間) | ジョブに関連付けられた全時間エントリの合計 |
タスク
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| タスク名 | タスク名 |
| タスク作成日 | タスクの作成日 |
| タスク開始日 | タスク開始日 |
| タスク期限 | タスクの期日 |
| タスク完了日 | タスクが完了したとマークされた日付 |
| タスクの内容 | タスクの説明 |
| タスク数 | タスク数 各メンバーに割り当てられたタスク数を評価し、仕事量を見積もることができます。 |
| タスクID | タスクID |
| タスクステータス | タスクステータス |
| タスクの優先順位 | タスクの優先順位 |
| タスクタグ | タスクに割り当てられたタグ |
| タスク担当者 | タスク担当者のフルネーム |
| 時間通りに完了したタスク数 | 期限内に完了したタスクの数 - 期限が、タスクが完了したとマークされた日付以上である。 |
| タスク完了数 | 完了タスク数 |
時間と請求
以下の Time and Billing(時間と請求)」カテゴリーでは、以下のすべてのデータを1つのリストで見ることができます。
請求書
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| 請求金額 | 請求金額 この指標を使用すると、例えば、異なる金額の請求書の数を比較することができます。 |
| インボイス番号 | インボイス番号 |
| 請求書支払日 | 請求書が支払われた日時 |
| インボイスサービス | サービス名 サービス別に収益を分析することができます。 |
| インボイス・サービス・カテゴリー | インボイスのサービスカテゴリー さまざまなサービスがあり、収益への影響を分析するためにそれらをすばやくグループ化したい場合に最も役立ちます。例えば、サービスカテゴリーを使用する場合、記帳に関連するサービスや給与に関連するサービスをグループ化することができます。 |
| 請求書発行日 | 請求書がクライアントに送信された日時 例:この指標を使用して、この日付と「請求書支払日」の間の平均経過時間を比較できます |
| インボイス税率 | インボイス税率(単位:パーセント |
| 1時間当たりの請求可能収入 | 請求可能時間当たりの平均収入 支払済み請求金額の合計を請求可能労働時間の合計で割って算出。 |
| 利用率 | 総時間に対する請求可能時間の比率 |
| 時間当たりの収入 | 請求可能時間当たりの平均収入 支払済み請求金額の合計を、請求可能および非請求可能の全労働時間数で割って算出。 |
オーバーデュース額 < 15日 | 支払期限を15日以上過ぎた請求書 このようなデータを使って、請求書の支払いにかかる平均時間を測定し、支払期限を過ぎた金額を特定することができる。 |
| 延滞日数 15~29日 | 支払期日を15~29日超過した請求書 |
| 延滞日数 30~59日 | 支払期限を30~59日超過した請求書 |
| 延滞日数 60~89日 | 60~89日以内の延滞請求書 |
| 90日以上の延滞 | 90日以上延滞した請求書 |
| オーバーデュース額 | 未払請求書の総額 |
| 請求書ステータス | 現在の請求書ステータス:計上済み、一部、支払い済み、処理中、予定 |
| 有料収入 | 支払済み収益額 |
| 未払い収入 | 収入未払い額 |
| 税額 | インボイス税率に金額を乗じたもの |
| 請求サービス金額 | 項目金額 |
タイムエントリー
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| エントリー開始日 | タイマー開始日時 |
| 入力時間(秒) | タイムエントリー時間(秒 |
| タイムエントリー率 | 請求可能時間入力率 |
| 時間入力状態 | タイムエントリーの状態:実行中、一時停止、終了 |
| タイムエントリー終了日 | タイマーを停止した日時 |
| タイムエントリー 請求書発行状況 | タイムエントリーの請求書発行ステータス:非請求、未請求、請求済み、ステータス不明 |
| 時間入力 請求可能時間 | タイムエントリーに記録された請求可能な時間数 |
| タイムエントリー担当者 | 時間入力担当者のフルネーム このデータを使用することで、チームメンバーの仕事量と効率に関する洞察を得ることができます。 |
| タイムエントリー時間(時間) | タイムエントリーの時間(単位:時間 |
| タイムエントリータグ | タイムエントリータグ |
| 時間入力 請求可能額 | 請求可能な時間としてマークされた時間エントリーにのみ、各時間エントリーの所要時間に時給を乗じて算出される。 |
先週/先月/前四半期のチームパフォーマンス
| レポーティング | 説明 |
|---|---|
| 週/月/四半期の容量、時間 | 一定期間の従業員の定員設定 |
| 残存容量、時間 | 定員と総走行時間の差 |
| 合計追跡時間、時間 | 一定期間の追跡時間 |
| メンバーID | チームメンバーID |
| 会員タイプ | チームメンバーの役割事務所オーナー、管理者、従業員 |
| チームメンバー | チームメンバー名 |
| ステータス | チームメンバーのステータス:アクティブまたは非アクティブ |
キーワード
共通
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
|---|---|---|
| トップ n | トップ5 インボイス支払い済み売上顧客 | 総支払額が最も大きい上位5つのクライアントアカウント |
| 下 | 下 5 インボイス支払い済み収入 顧客 | 総支払額が最も低い上位5つのクライアントアカウント |
| ソート | インボイスサービス別インボイス支払収益ソート | 支払総額をサービス別に分類 |
| by... | 時間数量別インボイスサービス | 時間エントリーの総所要時間をサービス別にソート |
日付
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
|---|---|---|
| 前後 | 請求書発行日が2024年3月以前の場合の請求金額 | 2024年3月までに計上された請求書の総額 |
| と...の間 | 請求書発行日が2024年01月01日から2024年02月21日の場合の請求額 | 2024年01月01日から2024年02月21日までに計上された請求書の総額 |
| 毎日/毎時/毎週/毎月/四半期/毎年 | タスク完了月数 | 毎月の完了タスク数 |
| 日次/週次/月次/四半期前年比 | 四半期ごとの請求書発行日別請求金額の前年同期比伸び率 | 四半期ごとに並べ替え、前年同期比で比較したインボイスの総動作量 |
| 日/月/四半期/週/年 | タスク・カウント 2023 | 特定年のタスク総数 |
| 曜日/月/四半期/年 | タスク作成日別タスク数 年別曜日数 | 作成されたタスクの総数を曜日別、年別にソート |
| 月/四半期/年の週 | 年別月別週別タスク作成日別タスク数 | 作成されたタスクの総数を月別、年別にソート。 |
| 四半期月 | タスク作成日別タスク数 年別四半期月別 | 作成されたタスクの総数を四半期の月別、年別に並べたもの。 |
| 四半期 | タスク作成日ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 | 作成されたタスクの総数を四半期別および年別に並べたもの。 |
| による...成長 | タスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数 |
| 日/月/四半期/週/年ごとの...の伸び | 四半期ごとのタスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数を四半期ごとに力学的に分類 |
| 毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
| 先月/四半期/週/年 | 先月の1時間あたりのタスク数 | 直近1ヶ月の総タスク数(時間順 |
| 最後 n日/月/四半期/週/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
| nヶ月/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
| n日/週/月/四半期/年前 | 毎時タスク数 3ヶ月前 | 3ヶ月前の総タスク数(時間順 |
| 今日/月/四半期/週/年 | 今月の毎時タスク数 | 今月の総タスク数。 |
| 今日/昨日 | 昨日の1時間ごとのタスク数 | 昨日の総タスク数(時間順 |
時間
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
|---|---|---|
| 毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
| 最後の時間/次の時間 | 直近1時間のタスク数 | 直近1時間の総タスク数 |
番号
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
|---|---|---|
| 平均 | 平均請求額 | 請求書の平均総額 |
| カウント | 顧客別請求額カウント | クライアントアカウント別に分類された請求書の総数 |
| 最大/最小 | 顧客別最大請求額 | クライアントアカウント別にソートされた請求書の最大総額 |
| 合計 | 合計 支払済請求書 収益 | 支払総額 |
比較
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
|---|---|---|
= (イコール) | 顧客別請求金額 = 1000 | 請求額が正確に1000ドルであるクライアントアカウントのみ |
>= 以上 | 顧客別請求金額 >= 1000 | 請求額が1000ドル以上であるクライアントアカウントのみ |
> (より大きい) | 顧客別請求金額 > 1000 | 請求額が1000ドルを超えるクライアントアカウントのみ |
<= 以下 | Invoice Amount <= 1000 by Customer | 請求書金額が1000ドル以下であるクライアントアカウントのみ |
< (それ以下) | Invoice Amount < 1000 by Customer | 請求書金額が1000ドル未満のクライアントアカウントのみ |
!= (イコールではない) | 顧客別請求金額 != 1000 | 請求書金額が1000ドル未満のクライアントアカウントのみ |